E-PROFILE
BADAJOZ CHM15k Rayleigh
0-20008-0-UEX_A · SPAIN · 38.880, -7.010 · 199 m
Median C_L 3.069e+11
Spread 60%
Drift 15 d -24.1%
i

Data availability, cloud cover & calibration — per day; click a day to open that night in the daily panel

Status Pass Warning Error No data Cloud cover 0 4 8 octas Calibration calibrated no scene no night atmosphere retrieval instrument no data
MEDIAN C_L (RAYLEIGH)
3.069e+11
329 calibrated nights
SPREAD (P10-P90)
60%
2.326e+11 … 4.182e+11
15-DAY DRIFT
-24.1%
vs the preceding 45 d
LAST VALID
1 d ago
2026-08-23

Rayleigh — calibration constant over time 61% success · 329/542 · median 3.069e+11

Daily calibration

Time–height & profile

Rayleigh 61% success · 329/542 · median 3.069e+11 · rel. unc 7% · click a point to open that night

All Rayleigh calibrations (542) — click a date to open that night in the daily panel, click a flag for its meaning

DateFlagC_LUncertaintyExtraMessage
20260824 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260823 1.0 Successful 1.407e+11 1.76e+10 2657–5054 m Successful (method err: 3.6%, sensitivity 2σ: 12.5%)
20260822 1.0 Successful 1.626e+11 1.13e+10 3376–5773 m Successful (method err: 2.6%, sensitivity 2σ: 6.9%)
20260821 0.5 Partial success 1.556e+11 1.06e+10 3376–5773 m Successful (method err: 5.0%, sensitivity 2σ: 6.8%)
20260820 0.5 Partial success 2.258e+11 2.87e+10 3616–6972 m Successful (method err: 2.0%, sensitivity 2σ: 12.7%)
20260819 1.0 Successful 2.033e+11 2.55e+10 3855–5773 m Successful (method err: 7.3%, sensitivity 2σ: 12.5%)
20260818 -2.0 Signal not proportional to molecular No molecular window passed the validity gates
20260817 -2.0 Signal not proportional to molecular No molecular window passed the validity gates
20260816 1.0 Successful 3.032e+11 2.30e+10 3616–6972 m Successful (method err: 9.9%, sensitivity 2σ: 7.6%)
20260815 1.0 Successful 1.872e+11 1.53e+10 2896–6732 m Successful (method err: 6.9%, sensitivity 2σ: 8.2%)
20260814 1.0 Successful 2.523e+11 2.76e+10 3376–7212 m Successful (method err: 5.1%, sensitivity 2σ: 10.9%)
20260813 1.0 Successful 1.54e+11 3.46e+10 3855–4814 m Successful (method err: 3.9%, sensitivity 2σ: 22.4%)
20260812 1.0 Successful 2.521e+11 1.96e+10 3616–6013 m Successful (method err: 7.7%, sensitivity 2σ: 7.8%)
20260811 1.0 Successful 1.557e+11 5.65e+09 2177–3616 m Successful (method err: 14.0%, sensitivity 2σ: 3.6%)
20260810 1.0 Successful 1.77e+11 1.03e+10 2177–4095 m Successful (method err: 11.8%, sensitivity 2σ: 5.8%)
20260809 1.0 Successful 1.562e+11 2.73e+10 3616–5534 m Successful (method err: 11.0%, sensitivity 2σ: 17.5%)
20260808 -3.0 Method disagreement Method disagreement: 21.4%
20260807 1.0 Successful 1.407e+11 6.33e+09 2417–2896 m Successful (method err: 0.9%, sensitivity 2σ: 4.5%)
20260806 1.0 Successful 1.541e+11 7.41e+09 2417–3855 m Successful (method err: 9.4%, sensitivity 2σ: 4.8%)
20260805 0.5 Partial success 1.412e+11 1.28e+10 2417–4814 m Successful (method err: 8.5%, sensitivity 2σ: 9.1%)
20260804 1.0 Successful 1.966e+11 9.53e+09 2417–5773 m Successful (method err: 14.4%, sensitivity 2σ: 4.8%)
20260803 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260802 1.0 Successful 1.753e+11 6.74e+09 1937–4335 m Successful (method err: 12.2%, sensitivity 2σ: 3.8%)
20260801 -2.0 Signal not proportional to molecular No molecular window passed the validity gates
20260731 0.5 Partial success 2.499e+11 5.45e+10 1937–2417 m Successful (method err: 13.6%, sensitivity 2σ: 21.8%)
20260730 -2.0 Signal not proportional to molecular No molecular window passed the validity gates
20260729 -2.0 Signal not proportional to molecular No molecular window passed the validity gates
20260728 0.5 Partial success 2.51e+11 3.24e+10 3855–5773 m Successful (method err: 3.5%, sensitivity 2σ: 12.9%)
20260727 1.0 Successful 2.763e+11 2.56e+10 3376–7212 m Successful (method err: 1.8%, sensitivity 2σ: 9.2%)
20260726 1.0 Successful 3.166e+11 2.50e+10 3616–5534 m Successful (method err: 0.4%, sensitivity 2σ: 7.9%)
20260725 1.0 Successful 2.148e+11 2.29e+10 2896–4335 m Successful (method err: 7.7%, sensitivity 2σ: 10.6%)
20260724 1.0 Successful 2.926e+11 1.39e+10 2657–5054 m Successful (method err: 12.3%, sensitivity 2σ: 4.8%)
20260723 1.0 Successful 2.046e+11 1.58e+10 3136–5534 m Successful (method err: 1.0%, sensitivity 2σ: 7.7%)
20260722 -3.0 Method disagreement Method disagreement: 16.2%
20260721 0.5 Partial success 2.165e+11 2.56e+10 4335–5773 m Successful (method err: 0.0%, sensitivity 2σ: 11.8%)
20260720 0.5 Partial success 1.707e+11 1.03e+10 1937–4335 m Successful (method err: 2.0%, sensitivity 2σ: 6.0%)
20260719 0.5 Partial success 1.607e+11 8.04e+09 2177–4095 m Successful (method err: 12.0%, sensitivity 2σ: 5.0%)
20260718 0.5 Partial success 1.877e+11 1.04e+10 2657–6493 m Successful (method err: 1.9%, sensitivity 2σ: 5.6%)
20260717 -3.0 Method disagreement Method disagreement: 15.3%
20260716 0.5 Partial success 1.862e+11 1.57e+10 2417–5294 m Successful (method err: 11.0%, sensitivity 2σ: 8.4%)
20260715 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260714 1.0 Successful 1.861e+11 2.73e+10 4335–5294 m Successful (method err: 14.4%, sensitivity 2σ: 14.7%)
20260713 0.5 Partial success 2.191e+11 1.13e+10 3616–5534 m Successful (method err: 1.1%, sensitivity 2σ: 5.2%)
20260712 -3.0 Method disagreement Method disagreement: 16.1%
20260711 1.0 Successful 2.785e+11 2.30e+10 3616–6493 m Successful (method err: 8.4%, sensitivity 2σ: 8.2%)
20260710 1.0 Successful 2.459e+11 3.47e+10 4335–5294 m Successful (method err: 12.0%, sensitivity 2σ: 14.1%)
20260709 0.5 Partial success 2.481e+11 1.94e+10 4335–6732 m Successful (method err: 4.1%, sensitivity 2σ: 7.8%)
20260708 0.5 Partial success 3.348e+11 4.20e+10 4335–7692 m Successful (method err: 0.1%, sensitivity 2σ: 12.5%)
20260707 -2.0 Signal not proportional to molecular No molecular window passed the validity gates
20260706 0.5 Partial success 3.304e+11 6.01e+10 4575–7452 m Successful (method err: 3.5%, sensitivity 2σ: 18.2%)
20260705 0.5 Partial success 2.984e+11 4.69e+10 4814–6732 m Successful (method err: 3.9%, sensitivity 2σ: 15.7%)
20260704 1.0 Successful 2.675e+11 3.48e+10 4335–5294 m Successful (method err: 3.6%, sensitivity 2σ: 13.0%)
20260703 1.0 Successful 2.337e+11 2.22e+10 3136–6013 m Successful (method err: 1.8%, sensitivity 2σ: 9.5%)
20260702 0.5 Partial success 2.431e+11 2.46e+10 3616–6972 m Successful (method err: 1.4%, sensitivity 2σ: 10.1%)
20260701 0.5 Partial success 2.265e+11 1.91e+10 3616–5534 m Successful (method err: 2.7%, sensitivity 2σ: 8.4%)
20260630 1.0 Successful 2.438e+11 3.42e+10 3136–6013 m Successful (method err: 2.4%, sensitivity 2σ: 14.0%)
20260629 0.5 Partial success 2.569e+11 1.73e+10 2417–5773 m Successful (method err: 6.6%, sensitivity 2σ: 6.7%)
20260628 1.0 Successful 2.33e+11 1.20e+10 2896–5773 m Successful (method err: 9.9%, sensitivity 2σ: 5.1%)
20260627 -3.0 Method disagreement Method disagreement: 15.8%
20260626 1.0 Successful 2.31e+11 2.77e+10 3136–6493 m Successful (method err: 5.9%, sensitivity 2σ: 12.0%)
20260625 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260623 -3.0 Method disagreement Method disagreement: 18.2%
20260622 -3.0 Method disagreement Method disagreement: 19.9%
20260621 1.0 Successful 6.693e+11 4.58e+10 3136–6972 m Successful (method err: 11.9%, sensitivity 2σ: 6.8%)
20260620 0.5 Partial success 2.561e+11 6.63e+10 5534–6493 m Successful (method err: 1.5%, sensitivity 2σ: 25.9%)
20260619 0.5 Partial success 3.183e+11 3.21e+10 4335–7212 m Successful (method err: 3.6%, sensitivity 2σ: 10.1%)
20260618 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260617 -3.0 Method disagreement Method disagreement: 16.8%
20260616 0.5 Partial success 4.521e+11 5.00e+10 4335–7692 m Successful (method err: 11.5%, sensitivity 2σ: 11.0%)
20260615 0.5 Partial success 4.259e+11 3.98e+10 5054–6972 m Successful (method err: 2.4%, sensitivity 2σ: 9.4%)
20260614 0.5 Partial success 4.192e+11 4.78e+10 4814–6253 m Successful (method err: 10.2%, sensitivity 2σ: 11.4%)
20260613 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260612 -3.0 Method disagreement Method disagreement: 15.4%
20260611 0.5 Partial success 2.41e+11 2.25e+10 2657–4575 m Successful (method err: 14.6%, sensitivity 2σ: 9.3%)
20260610 1.0 Successful 2.835e+11 1.34e+10 1937–4814 m Successful (method err: 12.4%, sensitivity 2σ: 4.7%)
20260609 1.0 Successful 2.517e+11 1.15e+10 2177–5054 m Successful (method err: 10.1%, sensitivity 2σ: 4.6%)
20260608 1.0 Successful 2.485e+11 1.40e+10 3616–4575 m Successful (method err: 3.4%, sensitivity 2σ: 5.6%)
20260607 0.5 Partial success 3.135e+11 2.35e+10 3136–5054 m Successful (method err: 6.0%, sensitivity 2σ: 7.5%)
20260606 0.5 Partial success 3.21e+11 3.39e+10 3136–6972 m Successful (method err: 2.5%, sensitivity 2σ: 10.6%)
20260605 0.5 Partial success 2.81e+11 2.10e+10 1937–4335 m Successful (method err: 1.3%, sensitivity 2σ: 7.5%)
20260604 1.0 Successful 2.832e+11 2.19e+10 3616–6493 m Successful (method err: 3.3%, sensitivity 2σ: 7.7%)
20260603 1.0 Successful 2.518e+11 1.02e+10 1937–4814 m Successful (method err: 3.2%, sensitivity 2σ: 4.1%)
20260602 0.5 Partial success 2.749e+11 5.17e+09 1937–4335 m Successful (method err: 9.0%, sensitivity 2σ: 1.9%)
20260601 0.5 Partial success 2.974e+11 9.97e+09 2177–5534 m Successful (method err: 2.2%, sensitivity 2σ: 3.4%)
20260531 1.0 Successful 3.069e+11 3.53e+10 3616–5054 m Successful (method err: 2.5%, sensitivity 2σ: 11.5%)
20260530 1.0 Successful 3.822e+11 4.78e+10 4095–7931 m Successful (method err: 11.9%, sensitivity 2σ: 12.5%)
20260529 0.5 Partial success 3.369e+11 4.11e+10 3376–6253 m Successful (method err: 4.7%, sensitivity 2σ: 12.2%)
20260528 1.0 Successful 3.482e+11 3.50e+10 3855–5294 m Successful (method err: 9.5%, sensitivity 2σ: 10.1%)
20260527 0.5 Partial success 2.188e+12 2.89e+10 2657–4575 m Successful (method err: 0.9%, sensitivity 2σ: 1.3%)
20260526 0.5 Partial success 4.302e+11 7.97e+10 5294–6732 m Successful (method err: 11.4%, sensitivity 2σ: 18.5%)
20260525 -2.0 Signal not proportional to molecular No molecular window passed the validity gates
20260524 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260523 -2.0 Signal not proportional to molecular No molecular window passed the validity gates
20260522 0.5 Partial success 3.301e+11 6.53e+10 5294–6253 m Successful (method err: 10.6%, sensitivity 2σ: 19.8%)
20260521 1.0 Successful 3.997e+11 4.23e+10 3376–6732 m Successful (method err: 9.1%, sensitivity 2σ: 10.6%)
20260520 0.5 Partial success 4.016e+11 1.03e+10 1937–5773 m Successful (method err: 7.5%, sensitivity 2σ: 2.6%)
20260519 0.5 Partial success 3.136e+11 9.41e+09 2177–4095 m Successful (method err: 7.0%, sensitivity 2σ: 3.0%)
20260518 0.5 Partial success 4.195e+11 1.55e+10 2177–5054 m Successful (method err: 0.0%, sensitivity 2σ: 3.7%)
20260517 0.5 Partial success 3.731e+11 1.25e+10 2417–4335 m Successful (method err: 11.9%, sensitivity 2σ: 3.4%)
20260516 1.0 Successful 2.98e+11 1.31e+10 2657–5054 m Successful (method err: 5.9%, sensitivity 2σ: 4.4%)
20260515 0.5 Partial success 3.587e+11 2.59e+10 2657–5534 m Successful (method err: 8.5%, sensitivity 2σ: 7.2%)
20260514 1.0 Successful 3.148e+11 3.20e+10 3376–4814 m Successful (method err: 12.0%, sensitivity 2σ: 10.2%)
20260513 1.0 Successful 2.98e+11 3.19e+10 2657–4095 m Successful (method err: 7.6%, sensitivity 2σ: 10.7%)
20260506 1.0 Successful 3.523e+11 1.82e+10 2417–4814 m Successful (method err: 8.7%, sensitivity 2σ: 5.2%)
20260505 1.0 Successful 4.05e+11 1.80e+10 2657–6493 m Successful (method err: 2.5%, sensitivity 2σ: 4.5%)
20260504 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260503 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260502 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260501 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260429 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260428 0.5 Partial success 4.899e+11 5.98e+10 3616–6972 m Successful (method err: 1.5%, sensitivity 2σ: 12.2%)
20260427 0.5 Partial success 3.72e+11 2.88e+10 3136–4575 m Successful (method err: 0.7%, sensitivity 2σ: 7.7%)
20260426 0.5 Partial success 5.494e+11 2.83e+10 4335–7692 m Successful (method err: 5.8%, sensitivity 2σ: 5.2%)
20260425 0.5 Partial success 4.053e+11 7.36e+10 3616–5534 m Successful (method err: 8.8%, sensitivity 2σ: 18.2%)
20260424 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260423 0.5 Partial success 3.518e+11 4.61e+10 2417–4814 m Successful (method err: 2.9%, sensitivity 2σ: 13.1%)
20260422 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260421 -2.0 Signal not proportional to molecular No molecular window passed the validity gates
20260420 0.5 Partial success 3.1e+11 3.12e+10 2896–4335 m Successful (method err: 4.2%, sensitivity 2σ: 10.1%)
20260419 1.0 Successful 3.376e+11 3.58e+10 3855–4814 m Successful (method err: 4.4%, sensitivity 2σ: 10.6%)
20260418 0.5 Partial success 3.302e+11 2.36e+10 3136–5054 m Successful (method err: 7.7%, sensitivity 2σ: 7.1%)
20260417 0.5 Partial success 2.697e+11 1.38e+10 2657–5054 m Successful (method err: 4.0%, sensitivity 2σ: 5.1%)
20260416 0.5 Partial success 2.557e+11 6.53e+09 1937–2896 m Successful (method err: 1.3%, sensitivity 2σ: 2.6%)
20260415 0.5 Partial success 2.605e+11 1.45e+10 1937–3855 m Successful (method err: 13.5%, sensitivity 2σ: 5.6%)
20260414 0.5 Partial success 2.432e+11 8.49e+09 2177–4095 m Successful (method err: 7.6%, sensitivity 2σ: 3.5%)
20260413 0.5 Partial success 2.819e+11 1.81e+10 3616–4575 m Successful (method err: 14.8%, sensitivity 2σ: 6.4%)
20260412 0.5 Partial success 3.487e+11 3.84e+10 3855–7212 m Successful (method err: 1.6%, sensitivity 2σ: 11.0%)
20260411 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260410 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260408 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260407 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260405 0.5 Partial success 2.883e+11 1.12e+10 2177–4575 m Successful (method err: 3.5%, sensitivity 2σ: 3.9%)
20260403 0.5 Partial success 2.904e+11 7.02e+09 2417–4814 m Successful (method err: 1.3%, sensitivity 2σ: 2.4%)
20260402 1.0 Successful 2.785e+11 1.35e+10 2417–4814 m Successful (method err: 12.6%, sensitivity 2σ: 4.9%)
20260401 1.0 Successful 3.802e+11 4.32e+10 2657–5054 m Successful (method err: 13.3%, sensitivity 2σ: 11.4%)
20260331 1.0 Successful 2.844e+11 1.05e+10 2177–4575 m Successful (method err: 11.8%, sensitivity 2σ: 3.7%)
20260330 0.5 Partial success 2.908e+11 1.58e+10 2896–5294 m Successful (method err: 12.1%, sensitivity 2σ: 5.4%)
20260329 1.0 Successful 3.12e+11 6.25e+09 2177–4095 m Successful (method err: 2.6%, sensitivity 2σ: 2.0%)
20260328 1.0 Successful 2.931e+11 9.07e+09 2177–5054 m Successful (method err: 7.1%, sensitivity 2σ: 3.1%)
20260327 0.5 Partial success 2.649e+11 8.15e+09 2177–4575 m Successful (method err: 3.0%, sensitivity 2σ: 3.1%)
20260326 0.5 Partial success 3.188e+11 1.93e+10 2417–3376 m Successful (method err: 9.5%, sensitivity 2σ: 6.0%)
20260325 0.5 Partial success 3.209e+11 2.57e+10 3616–5054 m Successful (method err: 1.7%, sensitivity 2σ: 8.0%)
20260324 1.0 Successful 3.563e+11 1.93e+10 2896–5773 m Successful (method err: 4.5%, sensitivity 2σ: 5.4%)
20260323 1.0 Successful 3.463e+11 1.70e+10 3136–5534 m Successful (method err: 2.8%, sensitivity 2σ: 4.9%)
20260322 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260321 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260320 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260319 0.5 Partial success 3.238e+11 2.82e+10 3855–4814 m Successful (method err: 2.7%, sensitivity 2σ: 8.7%)
20260318 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260317 1.0 Successful 2.712e+11 6.26e+09 3376–4814 m Successful (method err: 7.7%, sensitivity 2σ: 2.3%)
20260316 1.0 Successful 2.891e+11 1.03e+10 1937–5773 m Successful (method err: 5.2%, sensitivity 2σ: 3.6%)
20260315 1.0 Successful 2.683e+11 7.84e+09 1937–4814 m Successful (method err: 4.9%, sensitivity 2σ: 2.9%)
20260314 0.5 Partial success 3.202e+11 1.68e+10 1937–4814 m Successful (method err: 12.8%, sensitivity 2σ: 5.3%)
20260313 1.0 Successful 3.179e+11 1.16e+10 2177–5054 m Successful (method err: 0.2%, sensitivity 2σ: 3.6%)
20260312 0.5 Partial success 3e+11 5.04e+09 2417–4335 m Successful (method err: 4.6%, sensitivity 2σ: 1.7%)
20260311 0.5 Partial success 2.922e+11 6.77e+09 2417–4814 m Successful (method err: 1.8%, sensitivity 2σ: 2.3%)
20260310 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260309 0.5 Partial success 3.569e+11 1.26e+10 1937–3855 m Successful (method err: 2.2%, sensitivity 2σ: 3.5%)
20260308 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260307 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260306 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260305 -2.0 Signal not proportional to molecular No molecular window passed the validity gates
20260304 -2.0 Signal not proportional to molecular No molecular window passed the validity gates
20260303 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260302 0.5 Partial success 3.263e+11 3.91e+10 2417–4814 m Successful (method err: 1.7%, sensitivity 2σ: 12.0%)
20260301 0.5 Partial success 3.091e+11 9.00e+09 1937–4814 m Successful (method err: 1.0%, sensitivity 2σ: 2.9%)
20260228 0.5 Partial success 3.285e+11 9.48e+09 1937–4814 m Successful (method err: 3.5%, sensitivity 2σ: 2.9%)
20260227 0.5 Partial success 3.836e+11 2.70e+10 3616–5534 m Successful (method err: 1.7%, sensitivity 2σ: 7.0%)
20260226 0.5 Partial success 5.79e+11 5.19e+10 4335–5773 m Successful (method err: 3.8%, sensitivity 2σ: 9.0%)
20260225 0.5 Partial success 4.336e+11 1.06e+11 4575–6972 m Successful (method err: 10.7%, sensitivity 2σ: 24.5%)
20260224 -3.0 Method disagreement Method disagreement: 15.9%
20260223 0.5 Partial success 2.345e+11 1.34e+10 1937–3376 m Successful (method err: 3.0%, sensitivity 2σ: 5.7%)
20260222 0.5 Partial success 2.393e+11 1.09e+10 2177–4095 m Successful (method err: 3.2%, sensitivity 2σ: 4.5%)
20260221 1.0 Successful 2.248e+11 7.22e+09 1937–3855 m Successful (method err: 3.5%, sensitivity 2σ: 3.2%)
20260220 0.5 Partial success 2.239e+11 1.66e+10 1937–3855 m Successful (method err: 3.6%, sensitivity 2σ: 7.4%)
20260219 0.5 Partial success 2.57e+11 5.36e+10 2177–5534 m Successful (method err: 2.8%, sensitivity 2σ: 20.9%)
20260218 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260217 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260216 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260215 0.5 Partial success 2.73e+11 1.80e+10 2417–5294 m Successful (method err: 3.0%, sensitivity 2σ: 6.6%)
20260214 1.0 Successful 2.305e+11 2.03e+10 2177–4575 m Successful (method err: 5.3%, sensitivity 2σ: 8.8%)
20260213 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260212 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260211 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260210 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260209 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260208 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260207 0.5 Partial success 3.333e+11 3.55e+10 3376–6253 m Successful (method err: 11.7%, sensitivity 2σ: 10.7%)
20260206 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260205 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260204 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260203 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260202 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260201 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260130 0.5 Partial success 2.61e+11 6.07e+10 1937–3376 m Successful (method err: 12.5%, sensitivity 2σ: 23.3%)
20260129 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260128 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260127 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260126 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260125 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260124 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260123 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260122 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260121 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260120 0.5 Partial success 2.815e+11 1.05e+10 1937–3855 m Successful (method err: 11.1%, sensitivity 2σ: 3.7%)
20260119 0.5 Partial success 2.549e+11 9.75e+09 1937–5294 m Successful (method err: 1.1%, sensitivity 2σ: 3.8%)
20260118 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260117 1.0 Successful 2.629e+11 1.12e+10 2417–5773 m Successful (method err: 8.0%, sensitivity 2σ: 4.3%)
20260116 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260115 1.0 Successful 2.675e+11 2.00e+10 1937–3855 m Successful (method err: 3.5%, sensitivity 2σ: 7.5%)
20260114 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260113 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260112 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260111 0.5 Partial success 2.755e+11 2.25e+10 1937–3855 m Successful (method err: 6.9%, sensitivity 2σ: 8.2%)
20260110 0.5 Partial success 2.783e+11 3.02e+10 1937–3376 m Successful (method err: 3.7%, sensitivity 2σ: 10.9%)
20260109 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260107 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260106 1.0 Successful 2.496e+11 6.56e+09 1937–3855 m Successful (method err: 4.6%, sensitivity 2σ: 2.6%)
20260105 1.0 Successful 2.926e+11 3.59e+10 3136–5534 m Successful (method err: 4.2%, sensitivity 2σ: 12.3%)
20260104 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260103 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260102 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20260101 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251231 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251230 1.0 Successful 2.686e+11 1.38e+10 2657–5054 m Successful (method err: 7.4%, sensitivity 2σ: 5.1%)
20251229 1.0 Successful 2.777e+11 7.93e+09 2417–4814 m Successful (method err: 2.1%, sensitivity 2σ: 2.9%)
20251228 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251227 0.5 Partial success 2.825e+11 5.97e+09 1937–4335 m Successful (method err: 4.1%, sensitivity 2σ: 2.1%)
20251226 1.0 Successful 2.54e+11 1.03e+10 2417–4814 m Successful (method err: 3.8%, sensitivity 2σ: 4.1%)
20251225 1.0 Successful 2.942e+11 6.35e+09 1937–4814 m Successful (method err: 5.9%, sensitivity 2σ: 2.2%)
20251224 1.0 Successful 2.797e+11 6.60e+09 2177–5054 m Successful (method err: 11.0%, sensitivity 2σ: 2.4%)
20251223 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251222 0.5 Partial success 2.46e+11 1.44e+10 2177–4575 m Successful (method err: 13.2%, sensitivity 2σ: 5.9%)
20251221 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251220 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251219 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251218 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251217 0.0 No data No profiles in nighttime window
20251209 0.5 Partial success 2.7e+11 1.44e+10 2417–3855 m Successful (method err: 10.0%, sensitivity 2σ: 5.3%)
20251208 0.5 Partial success 2.962e+11 1.81e+10 1937–4814 m Successful (method err: 1.5%, sensitivity 2σ: 6.1%)
20251207 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251206 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251205 0.5 Partial success 3.147e+11 4.70e+10 1937–3376 m Successful (method err: 1.4%, sensitivity 2σ: 14.9%)
20251204 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251203 -3.0 Method disagreement Method disagreement: 15.9%
20251202 0.0 No data No profiles in nighttime window
20251118 0.0 No data No profiles in nighttime window
20251117 0.5 Partial success 2.927e+11 4.50e+10 2657–5054 m Successful (method err: 9.0%, sensitivity 2σ: 15.4%)
20251116 0.5 Partial success 3.257e+11 5.43e+10 2657–6493 m Successful (method err: 1.8%, sensitivity 2σ: 16.7%)
20251115 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251114 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251113 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251112 0.5 Partial success 3.253e+11 2.57e+10 3855–7212 m Successful (method err: 10.2%, sensitivity 2σ: 7.9%)
20251111 0.5 Partial success 2.95e+11 1.64e+10 2896–4814 m Successful (method err: 3.3%, sensitivity 2σ: 5.6%)
20251110 0.5 Partial success 2.934e+11 1.19e+10 1937–2896 m Successful (method err: 6.2%, sensitivity 2σ: 4.1%)
20251109 0.5 Partial success 2.67e+11 9.93e+09 1937–4335 m Successful (method err: 4.7%, sensitivity 2σ: 3.7%)
20251108 1.0 Successful 3.038e+11 3.87e+10 2417–4814 m Successful (method err: 1.2%, sensitivity 2σ: 12.7%)
20251107 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251106 1.0 Successful 3.383e+11 4.50e+10 2657–6493 m Successful (method err: 3.6%, sensitivity 2σ: 13.3%)
20251105 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251104 0.5 Partial success 4.151e+11 2.39e+10 3136–6493 m Successful (method err: 6.4%, sensitivity 2σ: 5.8%)
20251103 0.5 Partial success 2.982e+11 7.82e+09 1937–4814 m Successful (method err: 7.7%, sensitivity 2σ: 2.6%)
20251102 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251101 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251031 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251030 0.5 Partial success 3.15e+11 2.48e+10 2657–5054 m Successful (method err: 2.2%, sensitivity 2σ: 7.9%)
20251029 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251028 0.5 Partial success 3.258e+11 2.59e+10 2657–6493 m Successful (method err: 7.9%, sensitivity 2σ: 8.0%)
20251027 1.0 Successful 2.785e+11 7.42e+09 2177–3616 m Successful (method err: 4.1%, sensitivity 2σ: 2.7%)
20251026 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251025 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251024 0.5 Partial success 3.028e+11 2.21e+10 2177–4575 m Successful (method err: 8.4%, sensitivity 2σ: 7.3%)
20251023 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251022 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251021 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251020 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251019 0.5 Partial success 3.386e+11 3.25e+10 3136–4095 m Successful (method err: 13.6%, sensitivity 2σ: 9.6%)
20251018 0.5 Partial success 4.393e+11 3.92e+10 4335–7692 m Successful (method err: 3.6%, sensitivity 2σ: 8.9%)
20251017 0.5 Partial success 4.251e+11 5.43e+10 3616–6972 m Successful (method err: 4.3%, sensitivity 2σ: 12.8%)
20251016 -1.0 Not a clear night Not a clear night
20251015 0.5 Partial success 3.276e+11 4.49e+10 3136–5054 m Successful (method err: 6.5%, sensitivity 2σ: 13.7%)
20251014 0.5 Partial success 3.149e+11 5.44e+10 3616–5534 m Successful (method err: 2.6%, sensitivity 2σ: 17.3%)
20251013 0.5 Partial success 3.617e+11 7.45e+10 3855–6253 m Successful (method err: 6.5%, sensitivity 2σ: 20.6%)
