0-20008-0-BIR_A CL61 RayleighLiquid-cloud
BIRKENES · NORWAY · Norwegian Environmental Research Institution Remote Sensing Group
Rayleigh 5% success · 11/218 · median 1.227e+00 · rel. unc 2%
Diagnostic — latest — ← → valid calibrations, Ctrl+← → all days, ↑ ↓ change station, 0 flag + note (1 aerosol · 2 cloud · 3 low signal) ( good calibration · rejected)
All Rayleigh calibrations (218) — click a date to load its diagnostic, click a flag for its meaning
| Date | Flag | C_L | Uncertainty | Extra | Message |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
| 20260622 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
| 20260621 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
| 20260620 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
| 20260619 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
| 20260618 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
| 20260617 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
| 20260616 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
| 20260615 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
| 20260614 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
| 20260613 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
| 20260612 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
| 20260611 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
| 20260610 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
| 20260609 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
| 20260608 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
| 20260607 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
| 20260606 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
| 20260605 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
| 20260604 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
| 20260603 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
| 20260602 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
| 20260601 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
| 20260531 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
| 20260530 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
| 20260529 | -2.0 Signal not proportional to molecular | — | — | — | No molecular window passed the validity gates |
| 20260528 | 1.0 Successful | 1.282e+00 | 2.28e-02 | 1860–5720 m | Successful (method err: 8.3%, sensitivity 2σ: 1.8%) |
| 20260527 | -2.0 Signal not proportional to molecular | — | — | — | No molecular window passed the validity gates |
| 20260526 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260525 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260524 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260523 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260522 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260521 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260520 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260519 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260518 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260517 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260516 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260515 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260514 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260513 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260511 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260510 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260509 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260508 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260506 | -3.0 Method disagreement | — | — | — | Method disagreement: 17.5% |
| 20260505 | 1.0 Successful | 1.358e+00 | 3.99e-02 | 2321–6180 m | Successful (method err: 12.5%, sensitivity 2σ: 2.9%) |
| 20260504 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260503 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260502 | 1.0 Successful | 1.218e+00 | 2.54e-02 | 2091–5950 m | Successful (method err: 1.8%, sensitivity 2σ: 2.1%) |
| 20260501 | -2.0 Signal not proportional to molecular | — | — | — | No molecular window passed the validity gates |
| 20260429 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260428 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260427 | 1.0 Successful | 1.326e+00 | 2.98e-02 | 1860–5720 m | Successful (method err: 11.3%, sensitivity 2σ: 2.3%) |
| 20260426 | -2.0 Signal not proportional to molecular | — | — | — | No molecular window passed the validity gates |
| 20260425 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260424 | 1.0 Successful | 1.247e+00 | 5.15e-02 | 1918–3819 m | Successful (method err: 12.6%, sensitivity 2σ: 4.1%) |
| 20260423 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260422 | 1.0 Successful | 1.176e+00 | 1.69e-02 | 1860–5720 m | Successful (method err: 8.2%, sensitivity 2σ: 1.4%) |
| 20260421 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260420 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260419 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260418 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260417 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260416 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260415 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260414 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260413 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260412 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260411 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260410 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260408 | 1.0 Successful | 1.292e+00 | 3.24e-02 | 1889–5230 m | Successful (method err: 13.1%, sensitivity 2σ: 2.5%) |
| 20260407 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260405 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260403 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260402 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260401 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260331 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260330 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260329 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260328 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260327 | 1.0 Successful | 1.227e+00 | 2.35e-02 | 1860–5720 m | Successful (method err: 11.8%, sensitivity 2σ: 1.9%) |
| 20260326 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260325 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260324 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260323 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260322 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260321 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260320 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260319 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260318 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260317 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260316 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260315 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260314 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260313 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260312 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260311 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260310 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260309 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260308 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260307 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260306 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260305 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260304 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260303 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260302 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260301 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260228 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260227 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260226 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260225 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260224 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260223 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260222 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260221 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260220 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260219 | 1.0 Successful | 1.048e+00 | 2.74e-02 | 1860–5720 m | Successful (method err: 1.4%, sensitivity 2σ: 2.6%) |
| 20260218 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260217 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260216 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260215 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260214 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260213 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260212 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260211 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260210 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260209 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260208 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260207 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260206 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260205 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260204 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260203 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260202 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260201 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260130 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260129 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260128 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260127 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260126 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260125 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260124 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260123 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260122 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260121 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260120 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260119 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260118 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260117 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260116 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260115 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260114 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260113 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260112 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260111 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260110 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260109 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260107 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260106 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260105 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260104 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260103 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260102 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20260101 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251231 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251230 | 1.0 Successful | 1.072e+00 | 3.31e-02 | 2321–6180 m | Successful (method err: 11.7%, sensitivity 2σ: 3.1%) |
| 20251229 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251228 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251227 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251226 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251225 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251224 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251223 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251222 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251221 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251220 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251219 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251218 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251217 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251216 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251215 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251214 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251213 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251212 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251211 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251210 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251209 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251208 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251207 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251206 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251205 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251204 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251203 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251202 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251201 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251130 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251129 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251128 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251127 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251126 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251125 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251124 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251123 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251122 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251121 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251120 | 1.0 Successful | 1.120e+00 | 1.09e-02 | 1860–5720 m | Successful (method err: 4.2%, sensitivity 2σ: 1.0%) |
| 20251119 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251118 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251117 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251116 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251115 | -3.0 Method disagreement | — | — | — | Method disagreement: 15.3% |
| 20251114 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251113 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251112 | -1.0 Not a clear night | — | — | — | Not a clear night |
| 20251111 | -2.0 Signal not proportional to molecular | — | — | — | No molecular window passed the validity gates |
| 20251110 | 0.0 No data | — | — | — | No profiles in nighttime window |
Liquid-cloud 22% success · 48/218 · median 1.055e+00 · rel. unc 5%
Diagnostic — latest — ← → valid calibrations, Ctrl+← → all days, ↑ ↓ change station, 0 flag + note (1 aerosol · 2 cloud · 3 low signal) ( good calibration · rejected)
All Liquid-cloud calibrations (218) — click a date to load its diagnostic, click a flag for its meaning
| Date | Flag | C_L | Uncertainty | Extra | Message |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260623 | -4.0 Missing model data (CAMS) | — | — | 0 prof | RuntimeError: Water-vapor correction FAILED at 910.74 nm (CL61): No CAMS file for 20260623 in /scratch/mch/mhrvo/CAMS_Monthly (looked for monthly CAMS_Bet |
| 20260622 | -4.0 Missing model data (CAMS) | — | — | 0 prof | RuntimeError: Water-vapor correction FAILED at 910.74 nm (CL61): No CAMS file for 20260622 in /scratch/mch/mhrvo/CAMS_Monthly (looked for monthly CAMS_Bet |
| 20260621 | -4.0 Missing model data (CAMS) | — | — | 0 prof | RuntimeError: Water-vapor correction FAILED at 910.74 nm (CL61): No CAMS file for 20260621 in /scratch/mch/mhrvo/CAMS_Monthly (looked for monthly CAMS_Bet |
| 20260620 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260619 | 1.0 Successful | 1.067e+00 | 6.87e-02 | 19 prof | OK (19 profiles) |
| 20260618 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260617 | -20.0 Cloud: window transmission too low | — | — | 0 prof | Cloud: window transmission too low |
| 20260616 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260615 | 1.0 Successful | 1.151e+00 | 7.61e-02 | 33 prof | OK (33 profiles) |
| 20260614 | 1.0 Successful | 1.357e+00 | 5.25e-02 | 6 prof | OK (6 profiles) |
| 20260613 | 1.0 Successful | 1.289e+00 | 7.53e-02 | 11 prof | OK (11 profiles) |
| 20260612 | 1.0 Successful | 1.241e+00 | 1.21e-01 | 20 prof | OK (20 profiles) |
| 20260611 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260610 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260609 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260608 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260607 | 1.0 Successful | 1.189e+00 | 1.41e-01 | 13 prof | OK (13 profiles) |
| 20260606 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260605 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260604 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260603 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260602 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260601 | 1.0 Successful | 1.290e+00 | 7.22e-02 | 13 prof | OK (13 profiles) |
| 20260531 | -20.0 Cloud: window transmission too low | — | — | 0 prof | Cloud: window transmission too low |
| 20260530 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260529 | 1.0 Successful | 1.113e+00 | 6.16e-02 | 5 prof | OK (5 profiles) |
| 20260528 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260527 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260526 | 1.0 Successful | 1.279e+00 | 8.91e-02 | 23 prof | OK (23 profiles) |
| 20260525 | 1.0 Successful | 1.279e+00 | 5.27e-02 | 6 prof | OK (6 profiles) |
| 20260524 | 1.0 Successful | 1.287e+00 | 1.84e-02 | 5 prof | OK (5 profiles) |
| 20260523 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260522 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260521 | -20.0 Cloud: window transmission too low | — | — | 0 prof | Cloud: window transmission too low |
| 20260520 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260519 | 1.0 Successful | 1.142e+00 | 1.23e-01 | 30 prof | OK (30 profiles) |
| 20260518 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260517 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260516 | 1.0 Successful | 1.286e+00 | 9.47e-02 | 6 prof | OK (6 profiles) |
| 20260515 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260514 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260513 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260511 | 1.0 Successful | 1.139e+00 | 3.56e-02 | 5 prof | OK (5 profiles) |
| 20260510 | 1.0 Successful | 1.040e+00 | 8.29e-02 | 6 prof | OK (6 profiles) |
| 20260509 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260508 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260506 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260505 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260504 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260503 | 1.0 Successful | 1.072e+00 | 6.20e-02 | 17 prof | OK (17 profiles) |
| 20260502 | 1.0 Successful | 1.052e+00 | 6.85e-02 | 6 prof | OK (6 profiles) |
| 20260501 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260429 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260428 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260427 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260426 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260425 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260424 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260423 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260422 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260421 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260420 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260419 | 1.0 Successful | 1.068e+00 | 1.55e-02 | 5 prof | OK (5 profiles) |
| 20260418 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260417 | 1.0 Successful | 9.908e-01 | 4.23e-02 | 6 prof | OK (6 profiles) |
| 20260416 | 1.0 Successful | 1.037e+00 | 3.42e-02 | 5 prof | OK (5 profiles) |
| 20260415 | 1.0 Successful | 1.011e+00 | 5.87e-02 | 33 prof | OK (33 profiles) |
| 20260414 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260413 | 1.0 Successful | 1.086e+00 | 8.55e-02 | 5 prof | OK (5 profiles) |
| 20260412 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260411 | 1.0 Successful | 1.218e+00 | 3.07e-02 | 6 prof | OK (6 profiles) |
| 20260410 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260408 | 1.0 Successful | 9.850e-01 | 2.41e-02 | 8 prof | OK (8 profiles) |
| 20260407 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260405 | -20.0 Cloud: window transmission too low | — | — | 0 prof | Cloud: window transmission too low |
| 20260403 | 1.0 Successful | 1.058e+00 | 9.47e-02 | 17 prof | OK (17 profiles) |
| 20260402 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260401 | 1.0 Successful | 1.035e+00 | 4.82e-02 | 22 prof | OK (22 profiles) |
| 20260331 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260330 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260329 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260328 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260327 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260326 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260325 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260324 | -20.0 Cloud: window transmission too low | — | — | 0 prof | Cloud: window transmission too low |
| 20260323 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260322 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260321 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260320 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260319 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260318 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260317 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260316 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260315 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260314 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260313 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260312 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260311 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260310 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260309 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260308 | -20.0 Cloud: window transmission too low | — | — | 0 prof | Cloud: window transmission too low |
| 20260307 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260306 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260305 | 1.0 Successful | 8.804e-01 | 4.93e-02 | 26 prof | OK (26 profiles) |
| 20260304 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260303 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260302 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260301 | 1.0 Successful | 1.004e+00 | 3.81e-02 | 6 prof | OK (6 profiles) |
| 20260228 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260227 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260226 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260225 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260224 | 1.0 Successful | 9.869e-01 | 4.39e-02 | 6 prof | OK (6 profiles) |
| 20260223 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260222 | -20.0 Cloud: window transmission too low | — | — | 0 prof | Cloud: window transmission too low |
| 20260221 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260220 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260219 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260218 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
| 20260217 | 1.0 Successful | 1.095e+00 | 3.62e-02 | 42 prof | OK (42 profiles) |
| 20260216 | -1.0 No liquid cloud | — | — | 0 prof | Unsuitable conditions |
