Data availability, cloud cover & calibration — per day; click a day to open that night in the daily panel
Status
Pass
Warning
Error
No data
Cloud cover
0
4
8 octas
Calibration
calibrated no scene no night atmosphere retrieval instrument no data
MEDIAN C_L (LIQUID-CLOUD)
7.582e+07
50 calibrated nights
SPREAD (P10-P90)
18%
6.945e+07 … 8.331e+07
15-DAY DRIFT
+3.8%
vs the preceding 45 d
LAST VALID
today
2026-08-24
Liquid-cloud — calibration constant over time 44% success · 50/113 · median 7.582e+07
Time–height & profile
Liquid-cloud 44% success · 50/113 · median 7.582e+07 · rel. unc 7% · click a point to open that night
All Liquid-cloud calibrations (113) — click a date to open that night in the daily panel, click a flag for its meaning
| Date | Flag | C_L | Uncertainty | Extra | Message |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260824 | 1.0 Successful | 7.601e+07 | 4.50e+06 | 5 prof | OK (5 profiles) |
| 20260823 | -24.0 Cloud: aerosol below cloud | — | — | 0 prof | Cloud: aerosol below cloud > limit |
| 20260822 | 1.0 Successful | 8.489e+07 | 6.73e+06 | 22 prof | OK (22 profiles) |
| 20260821 | 1.0 Successful | 4.533e+07 | 8.40e+06 | 24 prof | OK (24 profiles) |
| 20260820 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260819 | 1.0 Successful | 7.522e+07 | 6.74e+06 | 99 prof | OK (99 profiles) |
| 20260818 | 1.0 Successful | 8.9e+07 | 5.84e+06 | 11 prof | OK (11 profiles) |
| 20260817 | -24.0 Cloud: aerosol below cloud | — | — | 0 prof | Cloud: aerosol below cloud > limit |
| 20260816 | -24.0 Cloud: aerosol below cloud | — | — | 0 prof | Cloud: aerosol below cloud > limit |
| 20260815 | -24.0 Cloud: aerosol below cloud | — | — | 0 prof | Cloud: aerosol below cloud > limit |
| 20260814 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260813 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260812 | -23.0 Cloud: peak not sharp below | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp below (300 m) |
| 20260811 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260810 | -23.0 Cloud: peak not sharp below | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp below (300 m) |
| 20260809 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260808 | 1.0 Successful | 6.989e+07 | 5.42e+06 | 48 prof | OK (48 profiles) |
| 20260807 | -24.0 Cloud: aerosol below cloud | — | — | 0 prof | Cloud: aerosol below cloud > limit |
| 20260806 | -24.0 Cloud: aerosol below cloud | — | — | 0 prof | Cloud: aerosol below cloud > limit |
| 20260805 | -23.0 Cloud: peak not sharp below | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp below (300 m) |
| 20260804 | -23.0 Cloud: peak not sharp below | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp below (300 m) |
| 20260803 | -24.0 Cloud: aerosol below cloud | — | — | 0 prof | Cloud: aerosol below cloud > limit |
| 20260802 | -24.0 Cloud: aerosol below cloud | — | — | 0 prof | Cloud: aerosol below cloud > limit |
| 20260801 | -23.0 Cloud: peak not sharp below | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp below (300 m) |
| 20260731 | -23.0 Cloud: peak not sharp below | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp below (300 m) |
| 20260730 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260729 | -23.0 Cloud: peak not sharp below | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp below (300 m) |
| 20260728 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260727 | -24.0 Cloud: aerosol below cloud | — | — | 0 prof | Cloud: aerosol below cloud > limit |
| 20260726 | 1.0 Successful | 7.146e+07 | 3.50e+06 | 7 prof | OK (7 profiles) |
| 20260725 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260724 | 1.0 Successful | 8.131e+07 | 4.87e+06 | 40 prof | OK (40 profiles) |
| 20260723 | 1.0 Successful | 7.324e+07 | 8.51e+06 | 54 prof | OK (54 profiles) |
| 20260722 | 1.0 Successful | 7.206e+07 | 5.89e+06 | 53 prof | OK (53 profiles) |
| 20260721 | 1.0 Successful | 6.922e+07 | 6.02e+06 | 5 prof | OK (5 profiles) |
| 20260720 | 1.0 Successful | 6.922e+07 | 4.40e+06 | 6 prof | OK (6 profiles) |
| 20260719 | -24.0 Cloud: aerosol below cloud | — | — | 0 prof | Cloud: aerosol below cloud > limit |
| 20260718 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260717 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260716 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260715 | -24.0 Cloud: aerosol below cloud | — | — | 0 prof | Cloud: aerosol below cloud > limit |
| 20260714 | -23.0 Cloud: peak not sharp below | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp below (300 m) |
| 20260713 | 1.0 Successful | 7.389e+07 | 6.64e+06 | 11 prof | OK (11 profiles) |
| 20260712 | 1.0 Successful | 6.497e+07 | 4.27e+06 | 11 prof | OK (11 profiles) |
| 20260711 | -24.0 Cloud: aerosol below cloud | — | — | 0 prof | Cloud: aerosol below cloud > limit |
| 20260710 | -24.0 Cloud: aerosol below cloud | — | — | 0 prof | Cloud: aerosol below cloud > limit |
| 20260709 | 1.0 Successful | 8.109e+07 | 5.49e+06 | 27 prof | OK (27 profiles) |
| 20260708 | -24.0 Cloud: aerosol below cloud | — | — | 0 prof | Cloud: aerosol below cloud > limit |
| 20260707 | 1.0 Successful | 7.959e+07 | 4.91e+06 | 27 prof | OK (27 profiles) |
| 20260706 | 1.0 Successful | 8.217e+07 | 6.88e+06 | 53 prof | OK (53 profiles) |
| 20260705 | 1.0 Successful | 7.681e+07 | 1.12e+07 | 90 prof | OK (90 profiles) |
| 20260704 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260703 | 1.0 Successful | 7.952e+07 | 4.61e+06 | 20 prof | OK (20 profiles) |
| 20260702 | 1.0 Successful | 7.017e+07 | 6.30e+06 | 323 prof | OK (323 profiles) |
| 20260701 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260630 | -23.0 Cloud: peak not sharp below | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp below (300 m) |
| 20260629 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260628 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260627 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260626 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260625 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260623 | 1.0 Successful | 8.247e+07 | 2.60e+06 | 5 prof | OK (5 profiles) |
| 20260622 | 1.0 Successful | 7.571e+07 | 6.86e+06 | 20 prof | OK (20 profiles) |
| 20260621 | 1.0 Successful | 7.719e+07 | 3.64e+06 | 29 prof | OK (29 profiles) |
| 20260620 | -24.0 Cloud: aerosol below cloud | — | — | 0 prof | Cloud: aerosol below cloud > limit |
| 20260619 | 1.0 Successful | 6.947e+07 | 3.21e+06 | 20 prof | OK (20 profiles) |
| 20260618 | -24.0 Cloud: aerosol below cloud | — | — | 0 prof | Cloud: aerosol below cloud > limit |
| 20260617 | 1.0 Successful | 7.544e+07 | 4.01e+06 | 18 prof | OK (18 profiles) |
| 20260616 | 1.0 Successful | 8.504e+07 | 5.58e+06 | 76 prof | OK (76 profiles) |
| 20260615 | 1.0 Successful | 8.325e+07 | 5.36e+06 | 47 prof | OK (47 profiles) |
| 20260614 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260613 | 1.0 Successful | 7.697e+07 | 6.62e+06 | 66 prof | OK (66 profiles) |
| 20260612 | 1.0 Successful | 7.732e+07 | 8.25e+06 | 56 prof | OK (56 profiles) |
| 20260611 | 1.0 Successful | 7.781e+07 | 9.83e+06 | 93 prof | OK (93 profiles) |
| 20260610 | -24.0 Cloud: aerosol below cloud | — | — | 0 prof | Cloud: aerosol below cloud > limit |
| 20260609 | 1.0 Successful | 7.45e+07 | 4.84e+06 | 6 prof | OK (6 profiles) |
| 20260608 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260607 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260606 | 1.0 Successful | 7.54e+07 | 5.16e+06 | 167 prof | OK (167 profiles) |
| 20260605 | 1.0 Successful | 7.507e+07 | 4.64e+06 | 28 prof | OK (28 profiles) |
| 20260604 | 1.0 Successful | 7.185e+07 | 7.78e+06 | 51 prof | OK (51 profiles) |
| 20260603 | 1.0 Successful | 7.589e+07 | 3.51e+06 | 13 prof | OK (13 profiles) |
| 20260602 | -24.0 Cloud: aerosol below cloud | — | — | 0 prof | Cloud: aerosol below cloud > limit |
| 20260601 | 1.0 Successful | 6.96e+07 | 9.29e+06 | 163 prof | OK (163 profiles) |
| 20260531 | 1.0 Successful | 7.556e+07 | 6.00e+06 | 35 prof | OK (35 profiles) |
| 20260530 | 1.0 Successful | 4.147e+07 | 3.89e+06 | 25 prof | OK (25 profiles) |
| 20260529 | -23.0 Cloud: peak not sharp below | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp below (300 m) |
| 20260528 | -23.0 Cloud: peak not sharp below | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp below (300 m) |
| 20260527 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260526 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260525 | -24.0 Cloud: aerosol below cloud | — | — | 0 prof | Cloud: aerosol below cloud > limit |
| 20260524 | 1.0 Successful | 7.576e+07 | 8.08e+06 | 61 prof | OK (61 profiles) |
| 20260523 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260522 | -24.0 Cloud: aerosol below cloud | — | — | 0 prof | Cloud: aerosol below cloud > limit |
| 20260521 | 1.0 Successful | 8.073e+07 | 3.22e+06 | 29 prof | OK (29 profiles) |
| 20260520 | -24.0 Cloud: aerosol below cloud | — | — | 0 prof | Cloud: aerosol below cloud > limit |
| 20260519 | 1.0 Successful | 7.304e+07 | 5.09e+06 | 304 prof | OK (304 profiles) |
| 20260518 | 1.0 Successful | 7.627e+07 | 5.22e+06 | 532 prof | OK (532 profiles) |
| 20260517 | 1.0 Successful | 7.439e+07 | 5.75e+06 | 105 prof | OK (105 profiles) |
| 20260516 | 1.0 Successful | 8.391e+07 | 4.97e+06 | 21 prof | OK (21 profiles) |
| 20260515 | -24.0 Cloud: aerosol below cloud | — | — | 0 prof | Cloud: aerosol below cloud > limit |
| 20260514 | -23.0 Cloud: peak not sharp below | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp below (300 m) |
| 20260513 | 1.0 Successful | 7.77e+07 | 7.93e+06 | 16 prof | OK (16 profiles) |
| 20260511 | 1.0 Successful | 7.481e+07 | 1.99e+07 | 49 prof | OK (49 profiles) |
| 20260510 | 1.0 Successful | 8.593e+07 | 2.46e+06 | 6 prof | OK (6 profiles) |
| 20260509 | 1.0 Successful | 7.863e+07 | 5.23e+06 | 65 prof | OK (65 profiles) |
| 20260508 | 1.0 Successful | 7.65e+07 | 9.04e+06 | 26 prof | OK (26 profiles) |
| 20260506 | 1.0 Successful | 7.976e+07 | 5.64e+06 | 22 prof | OK (22 profiles) |
| 20260505 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260504 | -23.0 Cloud: peak not sharp below | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp below (300 m) |
| 20260503 | -22.0 Cloud: peak not sharp above | — | — | 0 prof | Cloud: peak not sharp above (300 m) |
| 20260502 | -24.0 Cloud: aerosol below cloud | — | — | 0 prof | Cloud: aerosol below cloud > limit |
| 20260501 | -24.0 Cloud: aerosol below cloud | — | — | 0 prof | Cloud: aerosol below cloud > limit |
Instrument monitoring — daily averages: laser power, window transmission, temperatures
Observation − Background (CAMS) — calibrated backscatter vs CAMS model over the selected window
Cloudnet target classification — 11 days · aerosol / cloud / drizzle / ice / supercooled (ceiloclass, driven by CAMS T)
Classification — latest — Ctrl+← → step days, or click a day in the calendar
Instrument sensitivity / detection limit — ICAO detection altitude & nighttime noise floor