E-PROFILE · Calibration monitoring Flag reference ← summary ↑ prev station ↓ next station

0-20000-0-11450_A CL51 Liquid-cloud

PLZEN · CZECH_REPUBLIC · CHMI Professional Station Network Section

WMO 0-20000-0-11450 Lat/Lon 49.765, 13.379 Alt 360 m

Liquid-cloud 62% success · 327/526 · median 7.167e+07 · rel. unc 7%

Diagnostic — latest ← → valid calibrations, Ctrl+← → all days, ↑ ↓ change station, 0 flag + note (1 aerosol · 2 cloud · 3 low signal) ( good calibration · rejected)

calibration diagnostic

All Liquid-cloud calibrations (526) — click a date to load its diagnostic, click a flag for its meaning

DateFlagC_LUncertaintyExtraMessage
20260623 -4.0 Missing model data (CAMS) 0 prof RuntimeError: Water-vapor correction FAILED at 910.00 nm (CL51): No CAMS file for 20260623 in /scratch/mch/mhrvo/CAMS_Monthly (looked for monthly CAMS_Bet
20260622 -4.0 Missing model data (CAMS) 0 prof RuntimeError: Water-vapor correction FAILED at 910.00 nm (CL51): No CAMS file for 20260622 in /scratch/mch/mhrvo/CAMS_Monthly (looked for monthly CAMS_Bet
20260621 -4.0 Missing model data (CAMS) 0 prof RuntimeError: Water-vapor correction FAILED at 910.00 nm (CL51): No CAMS file for 20260621 in /scratch/mch/mhrvo/CAMS_Monthly (looked for monthly CAMS_Bet
20260620 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260619 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260618 1.0 Successful 6.731e+07 8.92e+06 121 prof OK (121 profiles)
20260617 1.0 Successful 6.630e+07 1.16e+06 6 prof OK (6 profiles)
20260616 1.0 Successful 5.741e+07 2.58e+06 17 prof OK (17 profiles)
20260615 1.0 Successful 7.566e+07 4.39e+06 131 prof OK (131 profiles)
20260614 1.0 Successful 7.700e+07 3.64e+06 55 prof OK (55 profiles)
20260613 1.0 Successful 7.363e+07 9.39e+06 30 prof OK (30 profiles)
20260612 1.0 Successful 6.859e+07 5.80e+06 83 prof OK (83 profiles)
20260611 1.0 Successful 7.668e+07 6.35e+06 41 prof OK (41 profiles)
20260610 1.0 Successful 7.085e+07 5.03e+06 19 prof OK (19 profiles)
20260609 1.0 Successful 7.500e+07 8.58e+06 67 prof OK (67 profiles)
20260608 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260607 1.0 Successful 8.149e+07 4.75e+06 39 prof OK (39 profiles)
20260606 1.0 Successful 7.117e+07 6.19e+06 29 prof OK (29 profiles)
20260605 1.0 Successful 7.178e+07 4.41e+06 38 prof OK (38 profiles)
20260604 1.0 Successful 7.541e+07 5.27e+06 22 prof OK (22 profiles)
20260603 1.0 Successful 7.714e+07 3.75e+06 23 prof OK (23 profiles)
20260602 1.0 Successful 6.857e+07 5.27e+06 86 prof OK (86 profiles)
20260601 1.0 Successful 8.177e+07 4.24e+06 12 prof OK (12 profiles)
20260531 1.0 Successful 7.169e+07 4.87e+06 40 prof OK (40 profiles)
20260530 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260529 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260528 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260527 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260526 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260525 -21.0 Cloud: laser energy too low 0 prof Cloud: laser energy too low
20260524 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260523 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260522 1.0 Successful 7.662e+07 5.58e+06 35 prof OK (35 profiles)
20260521 1.0 Successful 7.947e+07 7.53e+06 50 prof OK (50 profiles)
20260520 1.0 Successful 7.439e+07 6.37e+06 77 prof OK (77 profiles)
20260519 1.0 Successful 8.400e+07 5.68e+06 110 prof OK (110 profiles)
20260518 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260517 1.0 Successful 7.758e+07 6.27e+06 33 prof OK (33 profiles)
20260516 1.0 Successful 7.186e+07 7.84e+06 367 prof OK (367 profiles)
20260515 1.0 Successful 8.041e+07 9.37e+06 148 prof OK (148 profiles)
20260514 1.0 Successful 7.677e+07 6.14e+06 242 prof OK (242 profiles)
20260513 1.0 Successful 8.468e+07 2.25e+06 14 prof OK (14 profiles)
20260511 1.0 Successful 6.794e+07 7.31e+06 175 prof OK (175 profiles)
20260510 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260509 1.0 Successful 6.711e+07 5.29e+06 220 prof OK (220 profiles)
20260508 1.0 Successful 6.801e+07 6.98e+06 589 prof OK (589 profiles)
20260506 1.0 Successful 6.606e+07 5.50e+06 247 prof OK (247 profiles)
20260505 1.0 Successful 7.296e+07 2.07e+07 12 prof OK (12 profiles)
20260504 -21.0 Cloud: laser energy too low 0 prof Cloud: laser energy too low
20260503 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260502 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260501 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260429 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260428 -21.0 Cloud: laser energy too low 0 prof Cloud: laser energy too low
20260427 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260426 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260425 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260424 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260423 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260422 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260421 1.0 Successful 5.822e+07 4.99e+06 41 prof OK (41 profiles)
20260420 1.0 Successful 6.108e+07 3.69e+06 283 prof OK (283 profiles)
20260419 1.0 Successful 6.323e+07 1.22e+07 58 prof OK (58 profiles)
20260418 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260417 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260416 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260415 1.0 Successful 5.212e+07 3.76e+06 109 prof OK (109 profiles)
20260414 1.0 Successful 5.199e+07 2.94e+06 190 prof OK (190 profiles)
20260413 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260412 1.0 Successful 6.349e+07 6.96e+06 270 prof OK (270 profiles)
20260411 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260410 1.0 Successful 7.025e+07 1.29e+06 7 prof OK (7 profiles)
20260408 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260407 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260405 1.0 Successful 7.328e+07 5.04e+06 31 prof OK (31 profiles)
20260403 1.0 Successful 6.636e+07 3.09e+06 41 prof OK (41 profiles)
20260402 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260401 1.0 Successful 5.910e+07 5.42e+06 394 prof OK (394 profiles)
20260331 1.0 Successful 6.227e+07 4.07e+06 56 prof OK (56 profiles)
20260330 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260328 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260327 1.0 Successful 7.003e+07 2.70e+06 28 prof OK (28 profiles)
20260326 1.0 Successful 6.395e+07 4.61e+06 66 prof OK (66 profiles)
20260325 1.0 Successful 5.985e+07 3.74e+06 50 prof OK (50 profiles)
20260324 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260323 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260322 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260321 1.0 Successful 6.538e+07 6.99e+06 55 prof OK (55 profiles)
20260320 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260319 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260318 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260317 1.0 Successful 6.716e+07 4.88e+06 6 prof OK (6 profiles)
20260316 1.0 Successful 6.423e+07 3.40e+06 225 prof OK (225 profiles)
20260315 1.0 Successful 6.074e+07 4.66e+06 175 prof OK (175 profiles)
20260314 1.0 Successful 5.808e+07 4.85e+06 233 prof OK (233 profiles)
20260313 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260312 1.0 Successful 6.072e+07 4.70e+06 166 prof OK (166 profiles)
20260311 1.0 Successful 6.862e+07 5.87e+06 96 prof OK (96 profiles)
20260310 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260309 -21.0 Cloud: laser energy too low 0 prof Cloud: laser energy too low
20260308 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260307 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260306 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260305 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260304 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260303 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260302 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260301 1.0 Successful 7.329e+07 9.35e+06 220 prof OK (220 profiles)
20260228 -21.0 Cloud: laser energy too low 0 prof Cloud: laser energy too low
20260227 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260226 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260225 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260224 1.0 Successful 6.952e+07 4.40e+06 48 prof OK (48 profiles)
20260223 1.0 Successful 6.711e+07 5.94e+06 79 prof OK (79 profiles)
20260222 1.0 Successful 6.119e+07 2.61e+06 49 prof OK (49 profiles)
20260221 1.0 Successful 6.246e+07 3.67e+06 60 prof OK (60 profiles)
20260220 1.0 Successful 6.035e+07 2.52e+06 312 prof OK (312 profiles)
20260219 1.0 Successful 6.648e+07 4.15e+06 194 prof OK (194 profiles)
20260218 1.0 Successful 7.248e+07 5.85e+06 141 prof OK (141 profiles)
20260217 1.0 Successful 6.379e+07 5.41e+06 115 prof OK (115 profiles)
20260216 1.0 Successful 6.340e+07 3.64e+06 64 prof OK (64 profiles)
20260215 1.0 Successful 7.230e+07 3.92e+06 482 prof OK (482 profiles)
20260214 1.0 Successful 6.491e+07 3.29e+06 456 prof OK (456 profiles)
20260213 1.0 Successful 6.488e+07 3.27e+06 75 prof OK (75 profiles)
20260212 1.0 Successful 6.601e+07 4.97e+06 229 prof OK (229 profiles)
20260211 1.0 Successful 6.435e+07 4.83e+06 84 prof OK (84 profiles)
20260210 1.0 Successful 6.495e+07 3.57e+06 991 prof OK (991 profiles)
20260209 1.0 Successful 6.091e+07 3.92e+06 338 prof OK (338 profiles)
20260208 1.0 Successful 5.960e+07 5.82e+06 191 prof OK (191 profiles)
20260207 1.0 Successful 6.368e+07 2.85e+06 63 prof OK (63 profiles)
20260206 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260205 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260204 1.0 Successful 6.170e+07 2.38e+06 104 prof OK (104 profiles)
20260203 1.0 Successful 5.995e+07 2.59e+06 57 prof OK (57 profiles)
20260202 1.0 Successful 6.467e+07 3.51e+06 72 prof OK (72 profiles)
20260201 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260130 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260129 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260128 1.0 Successful 6.382e+07 3.42e+06 28 prof OK (28 profiles)
20260127 1.0 Successful 6.706e+07 5.42e+06 733 prof OK (733 profiles)
20260126 1.0 Successful 6.887e+07 7.38e+06 279 prof OK (279 profiles)
20260125 1.0 Successful 6.504e+07 2.65e+06 49 prof OK (49 profiles)
20260124 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260123 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260122 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260121 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260120 -21.0 Cloud: laser energy too low 0 prof Cloud: laser energy too low
20260119 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260118 1.0 Successful 6.382e+07 3.82e+06 359 prof OK (359 profiles)
20260117 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260116 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260115 1.0 Successful 7.026e+07 2.73e+06 29 prof OK (29 profiles)
20260114 1.0 Successful 6.700e+07 4.18e+06 623 prof OK (623 profiles)
20260113 1.0 Successful 6.054e+07 3.42e+06 59 prof OK (59 profiles)
20260112 1.0 Successful 3.508e+07 9.69e+05 6 prof OK (6 profiles)
20260111 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260110 1.0 Successful 6.516e+07 4.35e+06 86 prof OK (86 profiles)
20260109 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20260107 1.0 Successful 6.102e+07 5.92e+06 60 prof OK (60 profiles)
20260106 1.0 Successful 6.453e+07 4.95e+06 244 prof OK (244 profiles)
20260105 1.0 Successful 7.768e+07 3.87e+06 306 prof OK (306 profiles)
20260104 1.0 Successful 7.517e+07 3.61e+06 485 prof OK (485 profiles)
20260103 1.0 Successful 7.297e+07 3.09e+06 177 prof OK (177 profiles)
20260102 1.0 Successful 7.167e+07 3.05e+06 266 prof OK (266 profiles)
20260101 1.0 Successful 7.119e+07 3.36e+06 882 prof OK (882 profiles)
20251231 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20251230 1.0 Successful 7.661e+07 2.64e+06 20 prof OK (20 profiles)
20251229 1.0 Successful 6.229e+07 3.57e+06 151 prof OK (151 profiles)
20251228 1.0 Successful 6.416e+07 2.53e+06 44 prof OK (44 profiles)
20251227 1.0 Successful 6.475e+07 2.52e+06 45 prof OK (45 profiles)
20251226 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20251225 1.0 Successful 6.722e+07 4.27e+06 1005 prof OK (1005 profiles)
20251224 1.0 Successful 6.871e+07 4.28e+06 682 prof OK (682 profiles)
20251223 1.0 Successful 6.594e+07 2.63e+06 73 prof OK (73 profiles)
20251222 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20251221 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20251220 1.0 Successful 7.231e+07 5.54e+06 72 prof OK (72 profiles)
20251219 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20251218 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20251217 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20251216 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20251215 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20251214 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20251213 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20251212 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20251211 1.0 Successful 7.291e+07 3.52e+06 33 prof OK (33 profiles)
20251210 1.0 Successful 6.414e+07 5.60e+06 140 prof OK (140 profiles)
20251209 1.0 Successful 6.554e+07 4.60e+06 22 prof OK (22 profiles)
20251208 1.0 Successful 6.480e+07 4.19e+06 179 prof OK (179 profiles)
20251207 1.0 Successful 6.610e+07 3.53e+06 378 prof OK (378 profiles)
20251206 1.0 Successful 5.853e+07 3.36e+06 62 prof OK (62 profiles)
20251205 1.0 Successful 5.719e+07 1.08e+06 6 prof OK (6 profiles)
20251204 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20251203 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20251202 1.0 Successful 5.880e+07 3.04e+06 576 prof OK (576 profiles)
20251201 1.0 Successful 5.984e+07 3.36e+06 1106 prof OK (1106 profiles)
20251130 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20251129 1.0 Successful 6.509e+07 3.50e+06 206 prof OK (206 profiles)
20251128 1.0 Successful 6.144e+07 1.28e+07 420 prof OK (420 profiles)
20251127 1.0 Successful 6.272e+07 4.30e+06 1877 prof OK (1877 profiles)
20251126 1.0 Successful 6.206e+07 4.68e+06 240 prof OK (240 profiles)
20251125 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20251124 1.0 Successful 6.358e+07 6.35e+06 55 prof OK (55 profiles)
20251123 1.0 Successful 5.879e+07 5.76e+06 5 prof OK (5 profiles)
20251122 1.0 Successful 6.663e+07 3.07e+06 351 prof OK (351 profiles)
20251121 1.0 Successful 5.217e+07 1.37e+07 86 prof OK (86 profiles)
20251120 1.0 Successful 5.903e+07 4.16e+06 252 prof OK (252 profiles)
20251119 1.0 Successful 6.146e+07 4.59e+06 108 prof OK (108 profiles)
20251118 1.0 Successful 6.010e+07 4.59e+06 126 prof OK (126 profiles)
20251117 1.0 Successful 5.739e+07 3.47e+06 35 prof OK (35 profiles)
20251116 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20251115 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20251114 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20251113 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20251112 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20251111 1.0 Successful 6.578e+07 2.47e+06 249 prof OK (249 profiles)
20251110 1.0 Successful 5.878e+07 3.92e+06 98 prof OK (98 profiles)
20251109 1.0 Successful 5.498e+07 2.76e+06 69 prof OK (69 profiles)
20251108 1.0 Successful 5.637e+07 4.33e+06 207 prof OK (207 profiles)
20251107 1.0 Successful 5.453e+07 2.47e+06 148 prof OK (148 profiles)
20251106 1.0 Successful 5.340e+07 1.67e+06 48 prof OK (48 profiles)
20251105 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20251104 1.0 Successful 6.216e+07 2.28e+06 216 prof OK (216 profiles)
20251103 1.0 Successful 5.262e+07 8.98e+06 25 prof OK (25 profiles)
20251102 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20251101 1.0 Successful 6.502e+07 2.15e+06 12 prof OK (12 profiles)
20251031 -21.0 Cloud: laser energy too low 0 prof Cloud: laser energy too low
20251030 1.0 Successful 7.097e+07 5.07e+06 13 prof OK (13 profiles)
20251029 1.0 Successful 5.881e+07 4.18e+06 298 prof OK (298 profiles)
20251028 1.0 Successful 6.044e+07 2.41e+06 383 prof OK (383 profiles)
20251027 1.0 Successful 6.200e+07 3.61e+06 29 prof OK (29 profiles)
20251026 1.0 Successful 6.412e+07 3.76e+06 281 prof OK (281 profiles)
20251025 1.0 Successful 6.574e+07 3.08e+06 53 prof OK (53 profiles)
20251024 1.0 Successful 6.002e+07 3.06e+06 17 prof OK (17 profiles)
20251023 1.0 Successful 6.194e+07 3.78e+06 28 prof OK (28 profiles)
20251022 1.0 Successful 6.629e+07 5.75e+06 328 prof OK (328 profiles)
20251021 1.0 Successful 6.248e+07 6.09e+06 35 prof OK (35 profiles)
20251020 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20251019 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20251018 1.0 Successful 7.083e+07 6.94e+06 210 prof OK (210 profiles)
20251017 1.0 Successful 6.551e+07 4.15e+06 428 prof OK (428 profiles)
20251016 1.0 Successful 6.281e+07 4.72e+06 1033 prof OK (1033 profiles)
20251015 1.0 Successful 6.455e+07 4.95e+06 907 prof OK (907 profiles)
20251014 1.0 Successful 6.287e+07 5.95e+06 306 prof OK (306 profiles)
20251013 1.0 Successful 6.457e+07 4.68e+06 280 prof OK (280 profiles)
20251012 1.0 Successful 6.326e+07 2.90e+06 1832 prof OK (1832 profiles)
20251011 1.0 Successful 6.591e+07 3.25e+06 1217 prof OK (1217 profiles)
20251010 1.0 Successful 6.590e+07 4.11e+06 604 prof OK (604 profiles)
20251009 1.0 Successful 6.458e+07 6.51e+06 634 prof OK (634 profiles)
20251008 1.0 Successful 6.063e+07 4.73e+06 601 prof OK (601 profiles)
20251007 1.0 Successful 6.203e+07 4.12e+06 508 prof OK (508 profiles)
20251006 1.0 Successful 6.692e+07 3.32e+06 52 prof OK (52 profiles)
20251005 1.0 Successful 6.342e+07 3.10e+06 21 prof OK (21 profiles)
20251004 1.0 Successful 6.548e+07 5.18e+06 476 prof OK (476 profiles)
20251003 1.0 Successful 6.965e+07 4.85e+06 95 prof OK (95 profiles)
20251002 1.0 Successful 6.894e+07 8.13e+06 112 prof OK (112 profiles)
20251001 1.0 Successful 6.750e+07 5.97e+06 342 prof OK (342 profiles)
20250930 1.0 Successful 7.386e+07 4.03e+06 387 prof OK (387 profiles)
20250929 1.0 Successful 7.056e+07 7.17e+06 24 prof OK (24 profiles)
20250928 1.0 Successful 6.614e+07 4.25e+06 121 prof OK (121 profiles)
20250927 1.0 Successful 6.657e+07 3.67e+06 670 prof OK (670 profiles)
20250926 1.0 Successful 6.539e+07 2.10e+06 24 prof OK (24 profiles)
20250925 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20250924 1.0 Successful 7.055e+07 6.23e+06 978 prof OK (978 profiles)
20250923 1.0 Successful 7.209e+07 5.32e+06 958 prof OK (958 profiles)
20250922 1.0 Successful 7.800e+07 3.42e+06 86 prof OK (86 profiles)
20250921 1.0 Successful 6.958e+07 3.91e+06 70 prof OK (70 profiles)
20250920 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20250919 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20250918 1.0 Successful 7.123e+07 2.42e+06 62 prof OK (62 profiles)
20250917 1.0 Successful 7.410e+07 3.41e+06 123 prof OK (123 profiles)
20250916 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20250915 1.0 Successful 6.739e+07 4.88e+06 335 prof OK (335 profiles)
20250914 1.0 Successful 7.149e+07 6.33e+06 55 prof OK (55 profiles)
20250913 1.0 Successful 7.370e+07 1.06e+07 22 prof OK (22 profiles)
20250912 1.0 Successful 7.053e+07 5.01e+06 41 prof OK (41 profiles)
20250911 1.0 Successful 7.225e+07 5.51e+06 89 prof OK (89 profiles)
20250910 1.0 Successful 6.279e+07 4.46e+06 235 prof OK (235 profiles)
20250909 1.0 Successful 6.559e+07 5.29e+06 152 prof OK (152 profiles)
20250908 1.0 Successful 6.734e+07 3.79e+06 8 prof OK (8 profiles)
20250907 1.0 Successful 7.536e+07 3.32e+06 10 prof OK (10 profiles)
20250906 1.0 Successful 7.174e+07 7.73e+06 24 prof OK (24 profiles)
20250905 1.0 Successful 6.637e+07 3.28e+06 55 prof OK (55 profiles)
20250904 1.0 Successful 8.521e+07 4.26e+06 5 prof OK (5 profiles)
20250903 1.0 Successful 7.248e+07 4.83e+06 15 prof OK (15 profiles)
20250901 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20250831 1.0 Successful 7.344e+07 8.13e+06 20 prof OK (20 profiles)
20250830 1.0 Successful 7.130e+07 8.22e+06 11 prof OK (11 profiles)
20250829 1.0 Successful 5.694e+07 7.22e+06 73 prof OK (73 profiles)
20250828 1.0 Successful 6.061e+07 3.32e+06 103 prof OK (103 profiles)
20250827 1.0 Successful 5.983e+07 2.08e+06 5 prof OK (5 profiles)
20250826 -21.0 Cloud: laser energy too low 0 prof Cloud: laser energy too low
20250825 1.0 Successful 7.565e+07 2.70e+06 223 prof OK (223 profiles)
20250824 1.0 Successful 7.742e+07 9.30e+06 136 prof OK (136 profiles)
20250823 1.0 Successful 7.193e+07 5.66e+06 81 prof OK (81 profiles)
20250822 1.0 Successful 7.529e+07 7.35e+06 84 prof OK (84 profiles)
20250821 1.0 Successful 7.201e+07 6.23e+06 71 prof OK (71 profiles)
20250820 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20250819 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20250818 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20250817 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20250816 -21.0 Cloud: laser energy too low 0 prof Cloud: laser energy too low
20250815 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20250814 -21.0 Cloud: laser energy too low 0 prof Cloud: laser energy too low
20250813 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20250812 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20250811 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20250810 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20250809 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20250808 -21.0 Cloud: laser energy too low 0 prof Cloud: laser energy too low
20250807 -21.0 Cloud: laser energy too low 0 prof Cloud: laser energy too low
20250806 1.0 Successful 7.573e+07 4.70e+06 41 prof OK (41 profiles)
20250805 1.0 Successful 7.479e+07 4.94e+06 49 prof OK (49 profiles)
20250804 1.0 Successful 6.857e+07 4.12e+06 60 prof OK (60 profiles)
20250803 1.0 Successful 6.735e+07 5.47e+06 209 prof OK (209 profiles)
20250802 1.0 Successful 6.806e+07 8.23e+06 63 prof OK (63 profiles)
20250731 1.0 Successful 6.975e+07 5.47e+06 146 prof OK (146 profiles)
20250730 1.0 Successful 7.001e+07 3.78e+06 90 prof OK (90 profiles)
20250729 1.0 Successful 7.482e+07 4.78e+06 189 prof OK (189 profiles)
20250728 1.0 Successful 6.628e+07 7.11e+06 325 prof OK (325 profiles)
20250727 1.0 Successful 7.152e+07 8.28e+06 141 prof OK (141 profiles)
20250726 1.0 Successful 5.895e+07 4.01e+06 78 prof OK (78 profiles)
20250725 1.0 Successful 7.045e+07 6.36e+06 56 prof OK (56 profiles)
20250724 1.0 Successful 7.184e+07 5.83e+06 72 prof OK (72 profiles)
20250723 1.0 Successful 6.655e+07 4.27e+06 465 prof OK (465 profiles)
20250722 1.0 Successful 6.665e+07 4.63e+06 109 prof OK (109 profiles)
20250721 1.0 Successful 7.405e+07 6.65e+06 119 prof OK (119 profiles)
20250720 1.0 Successful 7.562e+07 3.94e+06 6 prof OK (6 profiles)
20250719 -21.0 Cloud: laser energy too low 0 prof Cloud: laser energy too low
20250718 1.0 Successful 6.752e+07 7.63e+06 241 prof OK (241 profiles)
20250717 1.0 Successful 6.694e+07 4.49e+06 364 prof OK (364 profiles)
20250716 1.0 Successful 6.734e+07 4.51e+06 60 prof OK (60 profiles)
20250715 -10.0 Closest CAMS data too far 0 prof RuntimeError: Water-vapor correction FAILED at 909.70 nm (CL31): Closest CAMS data too far from station (0.00,0.00); station outside CAMS domain. A 910 nm
20250714 1.0 Successful 7.379e+07 3.14e+06 56 prof OK (56 profiles)
20250713 1.0 Successful 8.547e+07 4.44e+06 43 prof OK (43 profiles)
20250712 1.0 Successful 8.809e+07 9.25e+06 138 prof OK (138 profiles)
20250711 1.0 Successful 9.042e+07 9.24e+06 33 prof OK (33 profiles)
20250710 1.0 Successful 9.123e+07 5.71e+06 136 prof OK (136 profiles)
20250709 1.0 Successful 9.106e+07 6.65e+06 92 prof OK (92 profiles)
20250708 1.0 Successful 7.139e+07 6.12e+06 188 prof OK (188 profiles)
20250707 1.0 Successful 7.626e+07 6.46e+06 227 prof OK (227 profiles)
20250706 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20250705 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20250704 1.0 Successful 8.198e+07 7.27e+06 114 prof OK (114 profiles)
20250703 1.0 Successful 8.293e+07 5.87e+06 509 prof OK (509 profiles)
20250702 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20250701 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20250630 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20250629 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20250627 1.0 Successful 8.738e+07 4.42e+06 239 prof OK (239 profiles)
20250626 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20250625 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
20250624 1.0 Successful 9.239e+07 1.47e+06 7 prof OK (7 profiles)
20250623 -1.0 No liquid cloud 0 prof Unsuitable conditions
